KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)두인이엔씨 | KED코드 | 0000058475 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 두인이엔씨 | 기업체명(영문) | DUIN ENGINEERING & CONSTRUCTUON CO., LTD. |
사업자번호 | 220-81-97618 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42121 - 토공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2074485 | 설립일자 | 20000922 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0263656 | 주거래여신기관명 | 신한은행 양재동금융센터 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | duinec@hananet.net | 정보기준일자 | 2022-12-23 |
지번주소 | 06307 서울 강남구 개포4동 1231-4번지 오생빌딩 | 도로명주소 | 06307 서울 강남구 개포로22길 10 (개포동,오생빌딩) |
전화번호 | 02 579 3022 | 팩스번호 | 02 578 8928 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 토공사, 보링그라우팅 공사 外 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000309316 | 정보기준일자 | 2022-12-23 |
---|---|---|---|
성명 | 김유일 | 주민등록번호 | 5708291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,556,811,000 | 400,000,000 | 1,472,411,000 | 1,282,748,000 | -23,118,000 | 12,575,000 |
2022-12-31 | 1,548,623,000 | 400,000,000 | 1,459,836,000 | 1,423,138,000 | -6,139,000 | 24,775,000 |
2021-12-31 | 1,573,695,000 | 400,000,000 | 1,435,061,000 | 1,582,498,000 | 317,823,000 | 315,286,000 |
2020-12-31 | 1,303,649,000 | 400,000,000 | 1,119,775,000 | 1,149,792,000 | 54,573,000 | 74,321,000 |