KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)다우조경 | KED코드 | 0000058855 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 다우조경 | 기업체명(영문) | DAWOO LANDSCAPE CO.,LTD. |
사업자번호 | 110-81-48824 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41226 - 조경 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41226 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2093899 | 설립일자 | 20001019 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | dw2582@naver.com | 정보기준일자 | 2024-09-26 |
지번주소 | 07978 서울 양천구 목5동 900-4번지 신목동역엘티삼보지식산업센터 405호 | 도로명주소 | 07978 서울 양천구 안양천로 1131, 405호 (목동,신목동역엘티삼보지식산업센터) |
전화번호 | 02 387 2582 | 팩스번호 | 02 387 2585 |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 조경공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000448566 | 정보기준일자 | 2024-09-26 |
---|---|---|---|
성명 | 김규정 | 주민등록번호 | 5611151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230530 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 23 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 40 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 131200 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,815,001,000 | 800,000,000 | 4,072,338,000 | 9,146,497,000 | 300,816,000 | 279,590,000 |
2022-12-31 | 5,879,724,000 | 799,999,000 | 3,818,441,000 | 6,622,762,000 | 241,225,000 | 202,363,000 |
2021-12-31 | 5,772,353,000 | 800,000,000 | 3,635,314,000 | 5,563,594,000 | 98,980,000 | 147,334,000 |
2020-12-31 | 5,853,793,000 | 1,200,000,000 | 3,951,758,000 | 7,352,566,000 | 272,874,000 | 259,842,000 |
2019-12-31 | 5,435,807,000 | 1,200,000,000 | 3,738,973,000 | 7,439,075,000 | 216,588,000 | 224,243,000 |