KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)포스코인터내셔널 | KED코드 | 0000059766 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 포스코인터내셔널 | 기업체명(영문) | POSCO INTERNATIONAL CORPORATION |
사업자번호 | 104-81-58195 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20230102 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46109 - 상품 종합 중개업 | 업종코드 (표준9차) | G46109 |
그룹코드 | 2677 | 그룹명 | 포스코 |
법인_주민등록번호 | 110111-2137358 | 설립일자 | 20001227 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | 672861 |
상장일자 | 20010323 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 0232001 | 당좌거래은행명 | 한국스탠다드차타드 영업부(기업) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.poscointl.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-04 | |
지번주소 | 06194 서울 강남구 대치4동 892번지 | 도로명주소 | 06194 서울 강남구 테헤란로 440 (대치동) |
전화번호 | 02 759 2114 | 팩스번호 | 02 759 2389 |
상시근로자수(합계) | 1,735 | 제품명 | 철강 및 철강원료, 식량, 친환경차부품, 친환경소재, 이차전지소재 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000052629 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003304166 | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
---|---|---|---|
성명 | 이계인 | 주민등록번호 | 6412051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240325 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 12,565,027,402,000 | 879,613,940,000 | 5,394,884,263,000 | 28,536,917,267,000 | 951,029,485,000 | 632,518,505,000 |
2022-12-31 | 13,489,433,512,000 | 616,875,745,000 | 5,009,285,686,000 | 36,172,099,824,000 | 738,579,116,000 | 480,176,171,000 |
2021-12-31 | 13,078,961,537,000 | 616,875,745,000 | 4,614,261,190,000 | 32,423,259,986,000 | 538,180,874,000 | 386,639,936,000 |
2020-12-31 | 11,021,699,218,000 | 616,875,745,000 | 4,315,112,001,000 | 20,671,421,317,000 | 641,204,492,000 | 332,960,975,000 |
2019-12-31 | 7,721,111,383,000 | 616,875,745,000 | 2,909,119,187,000 | 22,743,722,129,000 | 568,166,155,000 | 191,704,149,000 |
2018-12-31 | 8,773,243,815,000 | 616,875,745,000 | 2,799,145,994,000 | 23,308,796,353,000 | 385,285,061,000 | 97,771,702,000 |