KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이티스카이라이프 | KED코드 | 0000060079 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이티스카이라이프 | 기업체명(영문) | KT SKYLIFE CO., LTD. |
사업자번호 | 117-81-31120 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J60229 - 위성 및 기타 방송업 | 업종코드 (표준9차) | J60229 |
그룹코드 | 3097 | 그룹명 | 케이티 |
법인_주민등록번호 | 110111-2149436 | 설립일자 | 20010112 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20110603 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 0039356 | 당좌거래은행명 | 기업은행 상암동 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.skylife.co.kr |
이메일 | webmaster@skylife.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
지번주소 | 03926 서울 마포구 상암동 1610번지 | 도로명주소 | 03926 서울 마포구 매봉산로 75 (상암동) |
전화번호 | 02 20033194 | 팩스번호 | 02 20033265 |
상시근로자수(합계) | 368 | 제품명 | 기타수익 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002639684 | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
---|---|---|---|
성명 | 최영범 | 주민등록번호 | 6007071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240328 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,024,658,626,000 | 119,554,915,000 | 700,039,647,000 | 708,217,399,000 | 44,201,179,000 | -78,995,398,000 |
2022-12-31 | 1,160,021,099,000 | 119,554,915,000 | 802,380,457,000 | 693,778,555,000 | 50,599,970,000 | 34,327,224,000 |