KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 현대엔지니어링(주) | KED코드 | 0000060171 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 현대엔지니어링 | 기업체명(영문) | HYUNDAI ENGINEERING CO.,LTD. |
사업자번호 | 101-81-66755 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20140408 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72121 - 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72121 |
그룹코드 | 3047 | 그룹명 | 현대자동차 |
법인_주민등록번호 | 110111-2153015 | 설립일자 | 20010117 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0080004 | 주거래여신기관명 | 수출입은행 본점(본부총괄) |
당좌거래은행코드 | 0802017 | 당좌거래은행명 | 하나은행 계동 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hec.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-13 | |
지번주소 | 03058 서울 종로구 계동 140-2번지 | 도로명주소 | 03058 서울 종로구 율곡로 75 (계동) |
전화번호 | 02 21341114 | 팩스번호 | 02 20386442 |
상시근로자수(합계) | 7,142 | 제품명 | 플랜트, 주택, 토목 건설 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000068010 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005054218 | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
---|---|---|---|
성명 | 홍현성 | 주민등록번호 | 6406171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220323 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,629,429,000,000 | 37,977,000,000 | 3,780,990,000,000 | 8,887,759,000,000 | -45,855,000,000 | 35,281,000,000 |
2022-12-31 | 6,226,444,000,000 | 37,977,000,000 | 3,813,416,000,000 | 7,550,330,000,000 | 165,046,000,000 | 168,746,000,000 |
2021-12-31 | 5,837,954,493,000 | 37,976,705,000 | 3,704,695,360,000 | 6,654,255,036,000 | 394,520,785,000 | 309,998,515,000 |
2020-12-31 | 5,672,938,262,000 | 37,976,705,000 | 3,517,328,957,000 | 6,434,680,532,000 | 293,881,400,000 | 203,617,954,000 |
2019-12-31 | 6,033,328,949,000 | 37,976,705,000 | 3,424,960,270,000 | 6,042,048,721,000 | 368,561,409,000 | 285,016,388,000 |