KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)캔두 | KED코드 | 0000060445 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 캔두 | 기업체명(영문) | CANDO CO.,LTD. |
사업자번호 | 120-86-17037 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72129 - 기타 엔지니어링 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2165036 | 설립일자 | 20010207 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | cando4u.co.kr |
이메일 | mh3184@cando4u.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-22 |
지번주소 | 06234 서울 강남구 역삼1동 823-14번지 화인강남빌딩 4층 | 도로명주소 | 06234 서울 강남구 테헤란로8길 21, 4층 (역삼동,화인강남빌딩) |
전화번호 | 02 20266800 | 팩스번호 | 02 20266840 |
상시근로자수(합계) | 98 | 제품명 | 플랜트 설계(석유, 화학, 가스 등) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003799457 | 정보기준일자 | 2024-10-22 |
---|---|---|---|
성명 | 임효만 | 주민등록번호 | 6308291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,610,717,000 | 200,000,000 | 1,705,659,000 | 7,685,338,000 | -24,040,000 | 110,739,000 |
2022-12-31 | 2,463,814,000 | 200,000,000 | 1,594,920,000 | 7,701,541,000 | 136,046,000 | 258,674,000 |