KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 다이얼트론(주) | KED코드 | 0000061237 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 다이얼트론 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 105-86-23980 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20010328 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46599 - 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46599 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2203505 | 설립일자 | 20010328 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dialtron.com |
이메일 | dialtron@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-05-13 |
지번주소 | 07547 서울 강서구 염창동 240-21번지 우림블루나인 B동 807호 | 도로명주소 | 07547 서울 강서구 양천로 583, B동 807호 (염창동,우림블루나인) |
전화번호 | 02 706 0633 | 팩스번호 | 02 706 0652 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 소프트웨어자문,개발및공급 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000882465 | 정보기준일자 | 2024-05-13 |
---|---|---|---|
성명 | 정홍대 | 주민등록번호 | 6603191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20161226 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,527,040,000 | 150,000,000 | 622,526,000 | 2,243,030,000 | 53,124,000 | 38,905,000 |
2022-12-31 | 2,039,792,000 | 150,000,000 | 583,621,000 | 4,007,340,000 | 149,826,000 | 115,457,000 |
2021-12-31 | 1,502,791,000 | 150,000,000 | 468,164,000 | 2,403,411,000 | 70,510,000 | 38,373,000 |