KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한국남동발전(주) | KED코드 | 0000061305 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국남동발전 | 기업체명(영문) | KOREA SOUTH-EAST POWER CO., LTD. |
사업자번호 | 120-86-19151 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20010402 | 정부및공공기관구분 | 공공기관 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | D35119 - 기타 발전업 | 업종코드 (표준9차) | D35119 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2207119 | 설립일자 | 20010402 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 1898696 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0080004 | 주거래여신기관명 | 수출입은행 본점(본부총괄) |
당좌거래은행코드 | 0118057 | 당좌거래은행명 | 농협은행 진주시지부 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.koenergy.kr |
이메일 | webmater@kosep.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
지번주소 | 52852 경남 진주시 충무공동 225-5번지 | 도로명주소 | 52852 경남 진주시 사들로123번길 32 (충무공동) |
전화번호 | 070 88981000 | 팩스번호 | 050 50271004 |
상시근로자수(합계) | 2,862 | 제품명 | 전력자원의 개발 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000074225 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000618121 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 강기윤 | 주민등록번호 | 6006041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20241104 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13,158,244,556,000 | 297,615,629,000 | 6,193,549,469,000 | 7,761,713,473,000 | 235,634,444,000 | 196,521,664,000 |
2022-12-31 | 13,855,071,268,000 | 297,615,630,000 | 6,444,190,693,000 | 8,972,991,135,000 | 110,192,166,000 | 71,662,491,000 |