KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한국동서발전(주) | KED코드 | 0000061308 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국동서발전 | 기업체명(영문) | KOREA EAST-WEST POWER CO., LTD. |
사업자번호 | 120-86-19199 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20010402 | 정부및공공기관구분 | 공공기관 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | D35113 - 화력 발전업 | 업종코드 (표준9차) | D35113 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2207151 | 설립일자 | 20010402 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 0812573 | 당좌거래은행명 | 하나은행 삼성역기업센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.ewp.co.kr |
이메일 | webmaster@ewp.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
지번주소 | 44543 울산 중구 북정동 222-2번지 | 도로명주소 | 44543 울산 중구 종가로 395 |
전화번호 | 070 50001000 | 팩스번호 | 070 50001299 |
상시근로자수(합계) | 2,529 | 제품명 | 전력(화력)자원 개발 및 판매 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000074225 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001687354 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 권명호 | 주민등록번호 | 6101101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20241104 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,683,112,372,000 | 289,661,105,000 | 6,057,078,033,000 | 5,571,885,240,000 | 143,643,617,000 | 139,013,290,000 |
2022-12-31 | 12,079,954,107,000 | 289,661,105,000 | 6,261,165,238,000 | 6,925,093,611,000 | -10,819,395,000 | 2,887,720,000 |