KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)대유코아 | KED코드 | 0000061640 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 대유코아 | 기업체명(영문) | DAEYOU CORE CO.,LTD. |
사업자번호 | 113-81-68697 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20121 - 산업용 가스 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20122 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2224759 | 설립일자 | 20010425 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3950018 | 주거래여신기관명 | 메르세데스벤츠파이낸셜서비스 본점 |
당좌거래은행코드 | 0036003 | 당좌거래은행명 | 기업은행 마포중앙 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.daeyoucore.co.kr |
이메일 | daeyou2012@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-10-04 |
지번주소 | 04175 서울 마포구 마포동 140번지 다보빌딩 12층 | 도로명주소 | 04175 서울 마포구 마포대로 20, 12층(마포동, 다보빌딩) |
전화번호 | 02 716 0823 | 팩스번호 | 02 716 1057 |
상시근로자수(합계) | 54 | 제품명 | 가스류, LPG가스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000519380 | 정보기준일자 | 2024-05-30 |
---|---|---|---|
성명 | 이태희 | 주민등록번호 | 6707121 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20190327 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 27 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 40,715,275,000 | 1,545,365,000 | 34,947,214,000 | 37,914,293,000 | 1,118,332,000 | 780,347,000 |
2022-12-31 | 43,064,759,000 | 1,545,365,000 | 36,115,652,000 | 35,265,951,000 | 1,398,338,000 | -597,828,000 |
2021-12-31 | 64,567,880,000 | 1,545,365,000 | 57,270,204,000 | 29,421,456,000 | 1,097,514,000 | 4,267,733,000 |
2020-12-31 | 59,804,932,000 | 1,545,365,000 | 53,234,276,000 | 27,294,259,000 | 673,345,000 | 1,190,583,000 |
2019-12-31 | 65,964,721,000 | 1,545,365,000 | 52,275,498,000 | 24,691,683,000 | 1,384,758,000 | 3,041,145,000 |