KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 엘퍼스크(주) | KED코드 | 0000061895 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엘퍼스크 | 기업체명(영문) | EL-PUSK CO.,LTD. |
사업자번호 | 214-86-82395 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26329 - 기타 주변기기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26329 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2239047 | 설립일자 | 20010515 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.elpusk.co.kr |
이메일 | webmaster@elpusk.co.kr | 정보기준일자 | 2024-06-04 |
지번주소 | 08511 서울 금천구 가산동 60-24번지 월드메르디앙벤처센타1차 1201호 | 도로명주소 | 08511 서울 금천구 벚꽃로 254, 1201호 (가산동,월드메르디앙벤처센타1차) |
전화번호 | 02 21138560 | 팩스번호 | 02 21138570 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 핀패드, 카드리더기 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000870355 | 정보기준일자 | 2024-06-04 |
---|---|---|---|
성명 | 고관수 | 주민등록번호 | 6512101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070824 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 32 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 15500 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,098,475,000 | 190,000,000 | 837,989,000 | 1,267,117,000 | 48,168,000 | 1,991,000 |
2022-12-31 | 2,167,959,000 | 190,000,000 | 838,227,000 | 2,509,516,000 | 170,240,000 | 130,291,000 |
2021-12-31 | 2,067,597,000 | 190,000,000 | 708,182,000 | 2,026,593,000 | 89,558,000 | 59,279,000 |
2020-12-31 | 1,773,467,000 | 190,000,000 | 648,903,000 | 1,721,410,000 | 68,394,000 | 39,468,000 |
2019-12-31 | 1,687,406,000 | 190,000,000 | 609,435,000 | 1,584,255,000 | 53,973,000 | 23,171,000 |
2018-12-31 | 1,585,985,000 | 190,000,000 | 586,264,000 | 1,664,642,000 | 65,929,000 | 28,772,000 |