KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)매호물산 | KED코드 | 0000062079 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 매호물산 | 기업체명(영문) | MAEHO TRADING CO., LTD. |
사업자번호 | 215-86-09005 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46329 - 기타 가공식품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46329 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2248965 | 설립일자 | 20010529 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11782126 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | maeho21@hotmail.com | 정보기준일자 | 2024-06-14 |
지번주소 | 05855 서울 송파구 문정동 651번지 문정역테라타워 A동 11층 1121호 | 도로명주소 | 05855 서울 송파구 송파대로 167, A동 11층 1121호 (문정동,문정역테라타워) |
전화번호 | 02 20543670 | 팩스번호 | 02 20543675 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 유청단백질, 대두단백분말, 유기농대두유 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001006080 | 정보기준일자 | 2024-06-14 |
---|---|---|---|
성명 | 조영록 | 주민등록번호 | 6912091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20010529 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,849,827,000 | 100,000,000 | 4,158,137,000 | 12,851,125,000 | 337,558,000 | 291,147,000 |
2022-12-31 | 5,652,404,000 | 100,000,000 | 3,866,958,000 | 14,226,971,000 | 112,360,000 | 304,092,000 |
2021-12-31 | 5,927,973,000 | 100,000,000 | 3,635,078,000 | 13,715,494,000 | 205,693,000 | 300,536,000 |
2019-12-31 | 6,341,087,000 | 100,000,000 | 3,506,087,000 | 11,645,751,000 | 293,611,000 | 266,458,000 |