KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이티아이에스 | KED코드 | 0000062515 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이티아이에스 | 기업체명(영문) | KTIS CORPORATION |
사업자번호 | 101-81-71660 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75991 - 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N75991 |
그룹코드 | 3097 | 그룹명 | 케이티 |
법인_주민등록번호 | 110111-2271510 | 설립일자 | 20010627 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20101217 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 3524004 | 주거래여신기관명 | KB캐피탈 경기<본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ktis.co.kr |
이메일 | ktis_pr@ktis.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-04 |
지번주소 | 07320 서울 영등포구 여의도동 28-2번지 주식회사케이티여의도빌딩 10층 | 도로명주소 | 07320 서울 영등포구 여의대로 14, 10층 (여의도동,주식회사케이티여의도빌딩) |
전화번호 | 02 32152114 | 팩스번호 | 02 32152059 |
상시근로자수(합계) | 8,074 | 제품명 | 컨택센터 서비스, 광고서비스 상품판매, 통신유통 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002095031 | 정보기준일자 | 2024-10-04 |
---|---|---|---|
성명 | 이선주 | 주민등록번호 | 6907052 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240328 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 7 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 447,609,122,000 | 17,401,000,000 | 204,090,156,000 | 592,959,671,000 | 20,525,095,000 | 13,921,786,000 |
2022-12-31 | 396,208,069,000 | 17,401,000,000 | 197,004,363,000 | 535,783,306,000 | 19,544,619,000 | 15,916,622,000 |