KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)세아홀딩스 | KED코드 | 0000062649 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 세아홀딩스 | 기업체명(영문) | SEAH HOLDINGS CORPORATION |
사업자번호 | 104-81-63174 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20010703 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64992 - 지주회사 | 업종코드 (표준9차) | K64992 |
그룹코드 | 1589 | 그룹명 | 세아 |
법인_주민등록번호 | 110111-2276809 | 설립일자 | 20010703 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20010730 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0817769 | 당좌거래은행명 | 하나은행 상공회의소(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.seahholdings.co.kr |
이메일 | plan4@seah.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
지번주소 | 04036 서울 마포구 서교동 490번지 | 도로명주소 | 04036 서울 마포구 양화로 45 (서교동) |
전화번호 | 02 69700110 | 팩스번호 | 02 69700127 |
상시근로자수(합계) | 65 | 제품명 | 자회사관리 및 신규사업 투자 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000001313 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001110572 | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
---|---|---|---|
성명 | 이태성 | 주민등록번호 | 7808111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180323 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 11 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | B동 등기확인불가로 A동 등기 반영하였음 B동 등기확인불가로 A동 등기 반영하였음 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,151,983,373,000 | 20,000,000,000 | 969,030,655,000 | 45,959,435,000 | 21,299,622,000 | 7,194,286,000 |
2022-12-31 | 1,129,395,124,000 | 20,000,000,000 | 977,891,105,000 | 56,728,965,000 | 39,633,584,000 | 68,005,570,000 |