KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 국제티에스(주) | KED코드 | 0000063494 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 국제티에스 | 기업체명(영문) | KOOKJE TS CO., LTD. |
사업자번호 | 110-81-52861 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46599 - 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46599 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2321472 | 설립일자 | 20010831 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 0030452 | 당좌거래은행명 | 기업은행 북가좌동(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.pumptop.co.kr (not working) |
이메일 | kookjaets@pumptop.co.kr | 정보기준일자 | 2023-09-12 |
지번주소 | 10283 경기 고양시 덕양구 대자동 161-27번지 | 도로명주소 | 10283 경기 고양시 덕양구 호국로 1446 (대자동) |
전화번호 | 02 375 7411 | 팩스번호 | 02 375 4118 |
상시근로자수(합계) | 18 | 제품명 | 유통관련용역 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001102408 | 정보기준일자 | 2023-09-12 |
---|---|---|---|
성명 | 유진봉 | 주민등록번호 | 7601151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200210 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 임차로 기재생략 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,362,453,000 | 250,000,000 | 3,899,734,000 | 14,499,770,000 | 573,722,000 | 206,337,000 |
2022-12-31 | 9,857,398,000 | 250,000,000 | 3,693,397,000 | 15,453,799,000 | 606,577,000 | 335,580,000 |
2021-12-31 | 9,804,611,000 | 250,000,000 | 3,357,817,000 | 14,985,739,000 | 504,698,000 | 365,951,000 |