KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 태광식품(주) | KED코드 | 0000063996 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 태광식품 | 기업체명(영문) | TAE KWANG FOOD CO.,LTD. |
사업자번호 | 110-81-53405 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10612 - 곡물 제분업 | 업종코드 (표준9차) | C10512 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2351974 | 설립일자 | 20011015 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 30054721 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.tkfoods.com |
이메일 | tkfoodshq@naver.com | 정보기준일자 | 2024-05-02 |
지번주소 | 03909 서울 마포구 상암동 1652번지 케이비에스미디어센터 15층 | 도로명주소 | 03909 서울 마포구 매봉산로 45, 15층 (상암동,KBS미디어센터) |
전화번호 | 080 383 7257 | 팩스번호 | 02 307 7257 |
상시근로자수(합계) | 74 | 제품명 | 선식, 미숫가루 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002602494 | 정보기준일자 | 2024-05-02 |
---|---|---|---|
성명 | 김성재 | 주민등록번호 | 7903101 |
대표자구분코드 | 06 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20150715 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 실제경영자(사내이사) |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,191,324,000 | 1,600,000,000 | 4,933,164,000 | 26,005,920,000 | 264,235,000 | 311,158,000 |
2022-12-31 | 8,165,486,000 | 1,600,000,000 | 4,622,007,000 | 24,872,795,000 | 859,105,000 | 759,412,000 |
2021-12-31 | 7,190,535,000 | 1,600,000,000 | 3,862,595,000 | 23,691,065,000 | 504,289,000 | 446,399,000 |
2020-12-31 | 6,553,451,000 | 1,600,000,000 | 3,416,196,000 | 21,430,052,000 | 461,397,000 | 355,563,000 |