KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 별내(주) | KED코드 | 0000063997 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 별내 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 210-81-36991 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42311 - 일반전기 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42311 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2352005 | 설립일자 | 20011015 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0219040 | 주거래여신기관명 | 신한은행 노원역(지) |
당좌거래은행코드 | 0219040 | 당좌거래은행명 | 신한은행 노원역(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-01-09 | |
지번주소 | 04799 서울 성동구 성수2가3동 280-6번지 더블유센터데시앙플렉스 1115호 | 도로명주소 | 04799 서울 성동구 아차산로17길 49, 1115호 (성수동2가,더블유센터데시앙플렉스) |
전화번호 | 02 33910450 | 팩스번호 | 02 391 0475 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 전기공사업외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,942,765,000 | 655,000,000 | 11,300,642,000 | 6,015,582,000 | 657,762,000 | 479,722,000 |
2022-12-31 | 11,149,866,000 | 655,000,000 | 10,820,921,000 | 6,608,296,000 | 588,627,000 | 499,015,000 |
2021-12-31 | 11,398,304,000 | 655,000,000 | 10,321,906,000 | 8,666,872,000 | 2,624,844,000 | 1,284,906,000 |