KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)영이너폼 | KED코드 | 0000064020 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 영이너폼 | 기업체명(영문) | YOUNG INNER FOAM CO., LTD. |
사업자번호 | 113-81-72376 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14120 - 속옷 및 잠옷 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14120 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2353631 | 설립일자 | 20011017 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 45081743 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | YOUNGINNER.COM |
이메일 | yj8042@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
지번주소 | 10596 경기 고양시 덕양구 동산동 76-22번지 301호 | 도로명주소 | 10596 경기 고양시 덕양구 고양대로 1972-5, 301호 (동산동) |
전화번호 | 02 26846737 | 팩스번호 | 02 26256732 |
상시근로자수(합계) | 33 | 제품명 | 여성 언더웨어 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000564770 | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
---|---|---|---|
성명 | 이종덕 | 주민등록번호 | 5905191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20011103 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 17 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,740,514,000 | 300,000,000 | 5,575,102,000 | 4,223,968,000 | 453,554,000 | 160,141,000 |