KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)국민은행 | KED코드 | 0000064210 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 국민은행 | 기업체명(영문) | KOOKMIN BANK |
사업자번호 | 201-81-68693 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신설합병 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20011101 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64121 - 국내은행 | 업종코드 (표준9차) | K64121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2365321 | 설립일자 | 20011101 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20011109 | 상장폐지일자 | 20081010 |
주거래여신기관코드 | 0110000 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0040002 | 당좌거래은행명 | 국민은행 본부총괄 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kbstar.com |
이메일 | webmaster@kbstar.com | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
지번주소 | 07331 서울 영등포구 여의도동 36-3번지 | 도로명주소 | 07331 서울 영등포구 국제금융로8길 26 (여의도동) |
전화번호 | 02 20737114 | 팩스번호 | 02 20732628 |
상시근로자수(합계) | 17,410 | 제품명 | 은행,신탁계정운용 외 |
재무업종 | 은행업 | 관련기업KED코드 | 0000000242 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003572013 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 이재근 | 주민등록번호 | 6605271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | |
취임일자 | 20220101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 512,372,841,000,000 | 2,021,896,000,000 | 36,215,236,000,000 | 42,706,613,000,000 | 4,428,486,000,000 | 3,001,157,000,000 |
2022-12-31 | 500,343,475,000,000 | 2,021,896,000,000 | 33,553,781,000,000 | 47,475,083,000,000 | 4,328,921,000,000 | 2,908,220,000,000 |