KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 현대파워(주) | KED코드 | 0000064859 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 현대파워 | 기업체명(영문) | HYUNDAIPOWER CO.,LTD. |
사업자번호 | 113-81-73676 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46595 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2405200 | 설립일자 | 20011226 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | hdsanjun@empas.com | 정보기준일자 | 2024-09-30 |
지번주소 | 08217 서울 구로구 구로동 1258번지 중앙유통 가동 1410호 | 도로명주소 | 08217 서울 구로구 경인로53길 15, 가동 1410호(구로동, 중앙유통) |
전화번호 | 02 26151108 | 팩스번호 | 02 26114364 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 차단기, 변압기 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000662726 | 정보기준일자 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|
성명 | 안현호 | 주민등록번호 | 6103251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20011226 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 27 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 36 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,695,974,000 | 100,000,000 | 2,885,781,000 | 11,222,823,000 | 649,805,000 | 566,261,000 |
2022-12-31 | 4,832,800,000 | 100,000,000 | 2,519,520,000 | 10,029,803,000 | 525,189,000 | 446,480,000 |
2021-12-31 | 4,676,735,000 | 100,000,000 | 2,173,040,000 | 7,810,300,000 | 199,523,000 | 181,973,000 |
2020-12-31 | 3,171,368,000 | 100,000,000 | 2,091,067,000 | 7,478,750,000 | 6,240,000 | 15,562,000 |
2019-12-31 | 3,364,612,000 | 100,000,000 | 2,211,504,000 | 7,605,598,000 | 206,274,000 | 202,081,000 |
2018-12-31 | 3,418,395,000 | 100,000,000 | 2,107,424,000 | 9,380,780,000 | 352,193,000 | 304,571,000 |