KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)원일타워 | KED코드 | 0000064993 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 원일타워 | 기업체명(영문) | WON IL TOWER CO., LTD. |
사업자번호 | 109-81-75170 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42600 - 건설장비 운영업 | 업종코드 (표준9차) | F42600 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2411356 | 설립일자 | 20020103 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | won92620@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-03-04 |
지번주소 | 07536 서울 강서구 염창동 292-1번지 동아상가 | 도로명주소 | 07536 서울 강서구 양천로69길 58, 동아상가 (염창동) |
전화번호 | 02 36650425 | 팩스번호 | 02 36650425 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 건설장비임대서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,637,479,000 | 50,000,000 | 237,735,000 | 1,770,768,000 | 54,667,000 | 1,292,000 |
2022-12-31 | 1,423,976,000 | 50,000,000 | 236,443,000 | 1,614,082,000 | 54,652,000 | 6,007,000 |
2021-12-31 | 1,643,939,000 | 50,000,000 | 230,436,000 | 804,207,000 | -26,921,000 | 3,197,000 |
2020-12-31 | 1,930,933,000 | 50,000,000 | 227,239,000 | 410,524,000 | 80,030,000 | 1,387,000 |