KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에어키 | KED코드 | 0000065215 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에어키 | 기업체명(영문) | AIRQUAY CO., LTD. |
사업자번호 | 211-87-07564 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26429 - 기타 무선 통신장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26429 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2422618 | 설립일자 | 20020115 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.airquay.com |
이메일 | yhseok@airquay.com | 정보기준일자 | 2024-10-14 |
지번주소 | 06552 서울 서초구 방배동 750-14번지 5층 | 도로명주소 | 06552 서울 서초구 사평대로 16, 5층 (방배동) |
전화번호 | 02 584 3717 | 팩스번호 | 02 584 3723 |
상시근로자수(합계) | 84 | 제품명 | 무선 및 유선네트워크 장비 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000706953 | 정보기준일자 | 2024-10-14 |
---|---|---|---|
성명 | 황영상 | 주민등록번호 | 6202151 |
대표자구분코드 | 06 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20020115 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 실제경영자(사내이사) |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 29 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 77518 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24,024,480,000 | 585,000,000 | 5,775,939,000 | 36,166,209,000 | 236,013,000 | 405,976,000 |
2022-12-31 | 14,449,748,000 | 585,000,000 | 5,369,963,000 | 22,219,201,000 | -1,846,208,000 | -1,624,235,000 |
2021-12-31 | 13,115,687,000 | 585,000,000 | 6,994,199,000 | 16,991,178,000 | -742,295,000 | -212,886,000 |
2020-12-31 | 13,747,702,000 | 585,000,000 | 7,207,085,000 | 17,920,914,000 | -252,314,000 | 120,881,000 |
2019-12-31 | 14,316,727,000 | 585,000,000 | 7,086,203,000 | 21,765,682,000 | 420,224,000 | 893,968,000 |