KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)유니서스 | KED코드 | 0000065243 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유니서스 | 기업체명(영문) | UNISUS CORPORATION |
사업자번호 | 106-86-06719 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46493 - 안경, 사진장비 및 광학용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46493 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2424002 | 설립일자 | 20020117 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11368986 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | moon@unisis.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-11 |
지번주소 | 13486 경기 성남시 분당구 삼평동 618번지 판교우림더블유-씨티 503-1 | 도로명주소 | 13486 경기 성남시 분당구 판교로255번길 9-22, 판교우림더블유-씨티 503-1 (삼평동) |
전화번호 | 031 628 7865 | 팩스번호 | 031 628 7869 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 광학기기류(디카저장매체 외) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 1 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000667309 | 정보기준일자 | 2024-11-11 |
---|---|---|---|
성명 | 문지현 | 주민등록번호 | 6104261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20020117 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 27 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 1,828,995,000 | 100,000,000 | 1,737,464,000 | 404,420,000 | -167,664,000 | -187,112,000 |
2021-12-31 | 2,282,571,000 | 100,000,000 | 1,924,576,000 | 764,804,000 | 157,386,000 | 135,710,000 |
2020-12-31 | 1,990,436,000 | 100,000,000 | 1,788,865,000 | 885,206,000 | 67,734,000 | 66,746,000 |