KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에스티지(주) | KED코드 | 0000065389 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에스티지 | 기업체명(영문) | stg co.,ltd. |
사업자번호 | 113-81-74506 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20020126 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46595 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2433061 | 설립일자 | 20020126 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.stg21.co.kr |
이메일 | stg21@stg21.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
지번주소 | 08214 서울 구로구 구로동 614-50번지 구로대명벨리온지식산업센터 3층 309호 | 도로명주소 | 08214 서울 구로구 경인로53가길 10, 3층 309호 (구로동,구로대명벨리온지식산업센터) |
전화번호 | 02 69512646 | 팩스번호 | 02 69512647 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 적층세라믹콘덴서, 인덕터 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000212435 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000851426 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 권성태 | 주민등록번호 | 6506051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20020126 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 37 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 63000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,198,167,000 | 500,000,000 | 3,672,971,000 | 11,071,386,000 | 156,772,000 | 472,056,000 |
2022-12-31 | 10,483,640,000 | 500,000,000 | 5,065,677,000 | 13,416,134,000 | 312,044,000 | 1,539,460,000 |
2021-12-31 | 8,287,733,000 | 500,000,000 | 3,583,119,000 | 14,361,577,000 | 544,542,000 | 668,617,000 |
2020-12-31 | 7,422,813,000 | 500,000,000 | 3,130,481,000 | 15,938,145,000 | 1,175,451,000 | 1,146,473,000 |
2019-12-31 | 6,570,104,000 | 500,000,000 | 2,007,308,000 | 14,062,446,000 | 509,266,000 | 359,906,000 |