KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 씨크코리아(주) | KED코드 | 0000065559 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨크코리아 | 기업체명(영문) | SICK Co., Ltd. |
사업자번호 | 107-86-12645 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46539 - 기타 산업용 기계 및 장비 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46539 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2443466 | 설립일자 | 20020207 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3730102 | 주거래여신기관명 | JB우리캐피탈 총무부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sick.com/kr |
이메일 | sickkorea@sick.com | 정보기준일자 | 2024-04-15 |
지번주소 | 07343 서울 영등포구 여의도동 53-1번지 행진빌딩 530호 | 도로명주소 | 07343 서울 영등포구 국제금융로 106, 530호(여의도동, 행진빌딩) |
전화번호 | 02 786 6321 | 팩스번호 | 02 786 6327 |
상시근로자수(합계) | 48 | 제품명 | 산업용 센서, 산업용 안전시스템, 자동인식 시스템, 가스유량측정 시스템 외 공장자동화 설비 부품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003784790 | 정보기준일자 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|
성명 | 문성식 | 주민등록번호 | 7311251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230502 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29,109,010,000 | 200,000,000 | 14,780,409,000 | 59,997,398,000 | 6,418,156,000 | 4,768,200,000 |
2022-12-31 | 26,307,879,000 | 200,000,000 | 10,360,371,000 | 46,415,871,000 | 1,715,550,000 | 837,074,000 |