KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이슬림코리아 | KED코드 | 0000065707 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이슬림코리아 | 기업체명(영문) | ESLIM KOREA INC |
사업자번호 | 106-86-07775 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26310 - 컴퓨터 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2452962 | 설립일자 | 20020222 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | eslim.co.kr |
이메일 | yoon@eslim.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-25 |
지번주소 | 08592 서울 금천구 가산동 327-32번지 대륭테크노타운12차 1305호 | 도로명주소 | 08592 서울 금천구 가산디지털2로 14, 1305호 (가산동,대륭테크노타운12차) |
전화번호 | 02 715 1588 | 팩스번호 | 02 715 0430 |
상시근로자수(합계) | 27 | 제품명 | 컴퓨터용서버 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000858766 | 정보기준일자 | 2024-10-25 |
---|---|---|---|
성명 | 윤영태 | 주민등록번호 | 6508211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20020222 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29,163,252,000 | 599,999,000 | 16,258,095,000 | 83,381,577,000 | 5,646,699,000 | 5,033,761,000 |
2022-12-31 | 22,047,473,000 | 599,999,000 | 11,224,334,000 | 83,481,740,000 | 2,513,648,000 | 196,444,000 |
2021-12-31 | 37,110,803,000 | 600,000,000 | 11,016,692,000 | 69,904,043,000 | 3,573,441,000 | 2,393,262,000 |
2020-12-31 | 14,189,245,000 | 600,000,000 | 8,623,430,000 | 41,485,763,000 | 2,066,355,000 | 2,023,600,000 |
2019-12-31 | 12,790,212,000 | 600,000,000 | 6,599,830,000 | 31,902,259,000 | 1,497,354,000 | 996,092,000 |