KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 가우인터내셔날(주) | KED코드 | 0000066056 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 가우인터내셔날 | 기업체명(영문) | GAU INTERNATIONAL |
사업자번호 | 215-86-23012 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46329 - 기타 가공식품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46329 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2475807 | 설립일자 | 20020320 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11998864 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | admin@gauinter.com | 정보기준일자 | 2024-08-19 |
지번주소 | 05561 서울 송파구 잠실동 196번지 올림피아빌딩 908호 | 도로명주소 | 05561 서울 송파구 백제고분로 75, 908호(잠실동, 올림피아빌딩) |
전화번호 | 02 425 6088 | 팩스번호 | 02 425 6089 |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | 식품원료(초콜릿, 코코아파우더, 견과류, 유제품 외) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000304653 | 정보기준일자 | 2024-08-19 |
---|---|---|---|
성명 | 안종국 | 주민등록번호 | 5211221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20020320 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 35 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,119,810,000 | 50,000,000 | 1,467,668,000 | 18,172,616,000 | 434,324,000 | 218,365,000 |
2022-12-31 | 6,229,543,000 | 50,000,000 | 1,249,303,000 | 14,722,152,000 | 414,904,000 | 12,568,000 |
2021-12-31 | 5,420,322,000 | 50,000,000 | 1,236,735,000 | 11,411,329,000 | 350,917,000 | 232,568,000 |
2020-12-31 | 4,053,001,000 | 50,000,000 | 1,004,167,000 | 6,901,461,000 | 241,651,000 | 197,574,000 |
2019-12-31 | 2,982,946,000 | 50,000,000 | 806,592,000 | 9,468,977,000 | 207,362,000 | 40,638,000 |