KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 신양글로비즈(주) | KED코드 | 0000066271 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 신양글로비즈 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 107-86-15579 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C13999 - 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C13999 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2490623 | 설립일자 | 20020404 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 45016635 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sintex.co.kr |
이메일 | yhkim@sintex.co.kr | 정보기준일자 | 2023-11-15 |
지번주소 | 07332 서울 영등포구 여의도동 45-15 서린빌딩 808호 | 도로명주소 | 07332 서울 영등포구 여의대방로65길 17, 808호 (여의도동,서린빌딩) |
전화번호 | 02 37750684 | 팩스번호 | 02 37750685 |
상시근로자수(합계) | 15 | 제품명 | 섬유원단 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000776238 | 정보기준일자 | 2023-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 김윤흥 | 주민등록번호 | 6308071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20020404 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,662,453,000 | 150,000,000 | 1,216,592,000 | 761,026,000 | -742,914,000 | -780,848,000 |
2022-12-31 | 2,959,667,000 | 150,000,000 | 1,997,430,000 | 3,755,260,000 | -211,584,000 | -99,663,000 |
2021-12-31 | 3,256,699,000 | 150,000,000 | 2,095,828,000 | 8,333,919,000 | 173,773,000 | 205,565,000 |