KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)유니덴트 | KED코드 | 0000066502 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유니덴트 | 기업체명(영문) | UNIDENT CO.,LTD. |
사업자번호 | 107-86-16898 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46442 - 의료용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46442 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2508731 | 설립일자 | 20020425 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.unidental.co.kr |
이메일 | unidental@naver.com | 정보기준일자 | 2023-09-14 |
지번주소 | 08506 서울 금천구 가산동 429-1번지 뉴티캐슬 911호 | 도로명주소 | 08506 서울 금천구 가산디지털2로 108, 911호 (가산동,뉴티캐슬) |
전화번호 | 02 26768175 | 팩스번호 | 02 26376578 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 치과용 합금 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001018875 | 정보기준일자 | 2023-09-14 |
---|---|---|---|
성명 | 강혜권 | 주민등록번호 | 7006021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20020425 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,022,740,000 | 200,000,000 | 1,363,131,000 | 3,335,303,000 | 103,194,000 | 41,187,000 |
2022-12-31 | 2,539,844,000 | 200,000,000 | 1,326,808,000 | 3,781,356,000 | 102,845,000 | 45,422,000 |