KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에이치애비뉴앤컴퍼니 | KED코드 | 0000066942 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에이치애비뉴앤컴퍼니 | 기업체명(영문) | H AVENUE & COMPANY CO., LTD. |
사업자번호 | 101-81-83448 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46432 - 전구, 램프 및 조명장치 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46432 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2542523 | 설립일자 | 20020607 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 0886541 | 당좌거래은행명 | 신한은행 세종로기업금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | havenue.co.kr |
이메일 | shkim@havenue.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-11 |
지번주소 | 03169 서울 종로구 내자동 186 광희빌딩 2층 | 도로명주소 | 03169 서울 종로구 사직로12길 21, 2층 (내자동,광희빌딩) |
전화번호 | 02 720 2080 | 팩스번호 | 02 720 2787 |
상시근로자수(합계) | 21 | 제품명 | 조명기구,건축자재 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000967327 | 정보기준일자 | 2024-07-11 |
---|---|---|---|
성명 | 이재욱 | 주민등록번호 | 7302221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200501 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,830,926,000 | 386,174,000 | 5,220,989,000 | 40,207,922,000 | 293,296,000 | 265,363,000 |
2022-12-31 | 10,243,667,000 | 386,175,000 | 5,355,627,000 | 25,280,035,000 | 73,207,000 | 87,482,000 |
2021-12-31 | 10,007,127,000 | 386,175,000 | 5,768,145,000 | 23,545,911,000 | 377,858,000 | 194,300,000 |