KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)재신정보 | KED코드 | 0000068286 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 재신정보 | 기업체명(영문) | JAESHIN INFORMATION CO., LTD. |
사업자번호 | 113-81-80712 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2648264 | 설립일자 | 20021107 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-06 | |
지번주소 | 06732 서울 서초구 서초2동 1355-8번지 중앙로얄오피스텔 506호 | 도로명주소 | 06732 서울 서초구 서운로 13, 506호 (서초동,중앙로얄오피스텔) |
전화번호 | 02 34727874 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 37 | 제품명 | 소프트웨어개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000548492 | 정보기준일자 | 2024-08-06 |
---|---|---|---|
성명 | 한정규 | 주민등록번호 | 5901211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20110714 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 7 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,686,122,000 | 150,000,000 | 240,803,000 | 1,606,423,000 | -77,785,000 | -132,383,000 |
2022-12-31 | 1,574,623,000 | 150,000,000 | 373,186,000 | 2,374,221,000 | -438,962,000 | -427,343,000 |
2021-12-31 | 1,498,993,000 | 150,000,000 | 800,529,000 | 3,073,763,000 | 21,197,000 | 24,206,000 |
2020-12-31 | 1,076,007,000 | 150,000,000 | 776,323,000 | 1,751,214,000 | 39,928,000 | 45,560,000 |