KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이씨엠씨 | KED코드 | 0000068322 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이씨엠씨 | 기업체명(영문) | KCMC CO.,LTD. |
사업자번호 | 211-87-23701 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72121 - 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2651837 | 설립일자 | 20021113 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kcmc.co.kr |
이메일 | dkkwak@kcmc.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
지번주소 | 05556 서울 송파구 잠실본동 176-7번지 4층 | 도로명주소 | 05556 서울 송파구 백제고분로7길 7-5, 4층 (잠실동) |
전화번호 | 02 501 0657 | 팩스번호 | 02 518 4311 |
상시근로자수(합계) | 28 | 제품명 | 토목공사 입찰 제안서 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000975683 | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
---|---|---|---|
성명 | 곽동구 | 주민등록번호 | 6812031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20021113 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,780,680,000 | 500,000,000 | 3,303,796,000 | 5,795,611,000 | 400,479,000 | 459,986,000 |