KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)듀오아이엔씨 | KED코드 | 0000068692 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 듀오아이엔씨 | 기업체명(영문) | DUO I&C CO., LTD. |
사업자번호 | 106-86-15576 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2682923 | 설립일자 | 20021230 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.duoinc.co.kr |
이메일 | duo@duoinc.co.kr | 정보기준일자 | 2021-05-14 |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정2동 645번지 에이치비지니스파크 A동 310호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로11길 25, A동 310호 (문정동,에이치비지니스파크) |
전화번호 | 02 713 9840 | 팩스번호 | 02 60109840 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 프린터 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000727384 | 정보기준일자 | 2021-05-14 |
---|---|---|---|
성명 | 송창옥 | 주민등록번호 | 6208041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200519 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 17 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 31 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,622,492,000 | 600,000,000 | 1,156,418,000 | 2,007,209,000 | 21,119,000 | 8,349,000 |
2022-12-31 | 1,611,266,000 | 600,000,000 | 1,148,069,000 | 3,119,489,000 | 40,525,000 | 105,546,000 |
2021-12-31 | 1,627,578,000 | 600,000,000 | 1,042,522,000 | 2,953,539,000 | 36,565,000 | 14,030,000 |