KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)콜테크커뮤니케이션 | KED코드 | 0000069329 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 콜테크커뮤니케이션 | 기업체명(영문) | CALL TAG COMMUNICATION CO.,LTD. |
사업자번호 | 107-86-32262 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75991 - 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N75991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2738396 | 설립일자 | 20030314 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-07 | |
지번주소 | 04637 서울 중구 남대문로5가 827번지 남산트라팰리스 4층 | 도로명주소 | 04637 서울 중구 소월로2길 30, 4층 (남대문로5가,남산트라팰리스) |
전화번호 | 02 37087258 | 팩스번호 | 02 775 5710 |
상시근로자수(합계) | 45 | 제품명 | 텔레마케팅서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000519430 | 정보기준일자 | 2024-06-07 |
---|---|---|---|
성명 | 김현옥 | 주민등록번호 | 5806101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20030314 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,746,078,000 | 240,000,000 | 2,387,857,000 | 2,230,559,000 | 271,257,000 | 230,321,000 |
2022-12-31 | 3,722,451,000 | 240,000,000 | 2,157,536,000 | 2,411,947,000 | 655,353,000 | 662,060,000 |
2021-12-31 | 3,124,983,000 | 240,000,000 | 1,495,476,000 | 1,849,049,000 | -124,563,000 | -119,042,000 |