KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)드림시커즈 | KED코드 | 0000069896 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 드림시커즈 | 기업체명(영문) | DREAMSEEKERS INC. |
사업자번호 | 105-86-55240 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46741 - 방직용 섬유 및 실 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46741 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2798845 | 설립일자 | 20030612 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 30129403 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dreamseekers.co.kr |
이메일 | dream@dreamseekers.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 04156 서울 마포구 도화동 553번지 마스터즈타워빌딩 1207호, 1208호 | 도로명주소 | 04156 서울 마포구 독막로 331, 1207호, 1208호 (도화동,마스터즈타워빌딩) |
전화번호 | 02 32755111 | 팩스번호 | 02 32755113 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 원사 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000837545 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 김성수 | 주민등록번호 | 6502081 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20030612 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 17 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,462,990,000 | 200,000,000 | 6,760,033,000 | 6,375,924,000 | 22,705,000 | 88,090,000 |
2022-12-31 | 7,888,542,000 | 200,000,000 | 6,871,943,000 | 8,638,158,000 | 389,583,000 | 555,107,000 |
2021-12-31 | 9,746,812,000 | 200,000,000 | 6,506,836,000 | 10,568,009,000 | 405,097,000 | 672,379,000 |
2020-12-31 | 9,444,545,000 | 200,000,000 | 5,834,457,000 | 8,414,694,000 | 700,803,000 | 138,125,000 |