KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)피앤디아이앤씨 | KED코드 | 0000069983 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 피앤디아이앤씨 | 기업체명(영문) | PND INC CO., LTD. |
사업자번호 | 120-86-54478 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2808256 | 설립일자 | 20030626 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.pndinc.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-04 | |
지번주소 | 06373 서울 강남구 자곡동 649번지 강남에이스타워 716호,717호,718호,719호,720호,721호 | 도로명주소 | 06373 서울 강남구 자곡로 174-10, 716호,717호,718호,719호,720호,721호 (자곡동,강남에이스타워) |
전화번호 | 02 62006300 | 팩스번호 | 02 62035332 |
상시근로자수(합계) | 45 | 제품명 | 정보인프라구축서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001075240 | 정보기준일자 | 2024-10-04 |
---|---|---|---|
성명 | 최경태 | 주민등록번호 | 7303011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20030626 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17,561,528,000 | 500,000,000 | 5,280,243,000 | 14,537,764,000 | -1,254,233,000 | -1,793,731,000 |
2022-12-31 | 19,840,530,000 | 500,000,000 | 7,073,226,000 | 19,745,447,000 | 702,998,000 | 284,411,000 |
2021-12-31 | 19,107,398,000 | 500,000,000 | 6,789,031,000 | 17,461,590,000 | 393,192,000 | 137,243,000 |
2020-12-31 | 19,703,739,000 | 500,000,000 | 6,651,844,000 | 20,029,099,000 | 384,958,000 | 41,272,000 |
2019-12-31 | 15,277,022,000 | 500,000,000 | 3,859,456,000 | 42,236,032,000 | 1,029,372,000 | 882,788,000 |