KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 카고솔루션서비스(주) | KED코드 | 0000070087 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 카고솔루션서비스 | 기업체명(영문) | CARGO SOLUTION CO.,LTD. |
사업자번호 | 105-86-56536 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2821050 | 설립일자 | 20030714 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0121316 | 주거래여신기관명 | 농협(지역) 강서농협 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.cargosolution.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-10 | |
지번주소 | 07528 서울 강서구 가양동 1498번지 강서한강자이타워 비310호, 비311호 | 도로명주소 | 07528 서울 강서구 양천로 401, 비310호, 비311호 |
전화번호 | 02 716 2850 | 팩스번호 | 02 716 3412 |
상시근로자수(합계) | 20 | 제품명 | 운송서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001018053 | 정보기준일자 | 2024-07-10 |
---|---|---|---|
성명 | 경만선 | 주민등록번호 | 7005201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220110 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,718,456,000 | 299,999,000 | 1,533,015,000 | 7,836,447,000 | 225,691,000 | 28,678,000 |
2022-12-31 | 3,876,605,000 | 300,000,000 | 1,504,338,000 | 15,552,997,000 | 470,990,000 | 396,021,000 |
2021-12-31 | 4,055,111,000 | 299,999,000 | 1,108,316,000 | 11,941,221,000 | 392,454,000 | 259,973,000 |
2020-12-31 | 4,129,078,000 | 300,000,000 | 848,343,000 | 8,034,079,000 | 291,853,000 | 111,398,000 |
2019-12-31 | 4,152,853,000 | 299,999,000 | 736,945,000 | 5,576,937,000 | 167,657,000 | 26,568,000 |