KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에이지엘 | KED코드 | 0000070424 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에이지엘 | 기업체명(영문) | AGL CO., LTD. |
사업자번호 | 105-86-58887 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2860925 | 설립일자 | 20030922 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.agl.co.kr |
이메일 | axis@axistransport.co.kr | 정보기준일자 | 2024-06-05 |
지번주소 | 07547 서울 강서구 염창동 240-21번지 B-608호 | 도로명주소 | 07547 서울 강서구 양천로 583, B-608호 (염창동) |
전화번호 | 02 323 6776 | 팩스번호 | 02 323 5150 |
상시근로자수(합계) | 31 | 제품명 | 복합운송주선, 창고 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000019695 | 정보기준일자 | 2024-06-05 |
---|---|---|---|
성명 | 김진순 | 주민등록번호 | 7012021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 19 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 임차로 조사생략(자료 미제시로 임차관계 미상) |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 31,714,132,000 | 300,000,000 | 23,790,539,000 | 45,874,967,000 | 2,187,102,000 | 2,885,326,000 |
2022-12-31 | 31,279,822,000 | 300,000,000 | 20,905,212,000 | 108,373,977,000 | 10,634,871,000 | 8,282,439,000 |
2021-12-31 | 25,955,084,000 | 300,000,000 | 12,622,774,000 | 88,515,345,000 | 8,786,451,000 | 7,019,936,000 |
2020-12-31 | 14,334,022,000 | 300,000,000 | 5,602,837,000 | 54,430,639,000 | 2,774,050,000 | 1,716,916,000 |
2019-12-31 | 9,607,852,000 | 300,000,000 | 3,885,921,000 | 28,578,541,000 | 838,218,000 | 956,186,000 |