KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)위두커뮤니케이션즈 | KED코드 | 0000070759 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 위두커뮤니케이션즈 | 기업체명(영문) | WEDU COMMUNICATIONS CO.,LTD. |
사업자번호 | 110-81-64315 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2914392 | 설립일자 | 20031212 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.wedu.co.kr |
이메일 | plan@wedu.co.kr | 정보기준일자 | 2024-05-07 |
지번주소 | 03925 서울 마포구 상암동 1605번지 누리꿈스퀘어 10층 1010호 | 도로명주소 | 03925 서울 마포구 월드컵북로 396, 10층 1010호 (상암동,누리꿈스퀘어) |
전화번호 | 02 21322400 | 팩스번호 | 02 31537462 |
상시근로자수(합계) | 27 | 제품명 | e-learning 교육컨텐츠 개발, 교육컨설팅 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000660645 | 정보기준일자 | 2024-05-07 |
---|---|---|---|
성명 | 이규하 | 주민등록번호 | 7205312 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070626 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,932,894,000 | 450,000,000 | 1,961,408,000 | 2,824,477,000 | 62,660,000 | 83,903,000 |
2022-12-31 | 3,266,061,000 | 450,000,000 | 1,895,098,000 | 3,120,154,000 | 71,063,000 | 66,124,000 |
2021-12-31 | 2,926,595,000 | 450,000,000 | 1,828,973,000 | 2,899,350,000 | 709,898,000 | 680,208,000 |