KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)네오코비 | KED코드 | 0000070806 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 네오코비 | 기업체명(영문) | NEOKOVI CO.,LTD. |
사업자번호 | 119-81-70380 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47912 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2919962 | 설립일자 | 20031222 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0032117 | 주거래여신기관명 | 기업은행 대치역(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-07 | |
지번주소 | 08501 서울 금천구 가산동 481-10번지 벽산경인디지털밸리2 1208호 | 도로명주소 | 08501 서울 금천구 가산디지털2로 184, 1208호 (가산동,벽산경인디지털밸리2) |
전화번호 | 02 876 6788 | 팩스번호 | 02 885 0856 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 통신판매업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000663559 | 정보기준일자 | 2024-11-07 |
---|---|---|---|
성명 | 이병화 | 주민등록번호 | 6103302 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20241029 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | 0 | |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 125,085,000 | 50,000,000 | -30,482,000 | 91,790,000 | 708,000 | 575,000 |
2022-12-31 | 160,701,000 | 50,000,000 | -31,057,000 | 95,216,000 | 1,137,000 | 14,184,000 |
2021-12-31 | 199,534,000 | 50,000,000 | -45,241,000 | 80,069,000 | -10,612,000 | -5,605,000 |