KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 블루박스인터네셔날(주) | KED코드 | 0000071210 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 블루박스인터네셔날 | 기업체명(영문) | BLUE BOX INTERNATIONAL CO.,LTD. |
사업자번호 | 220-86-83481 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47312 - 통신기기 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47312 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2987357 | 설립일자 | 20040403 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2851105 | 주거래여신기관명 | 서울신용보증재단 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hinokipark.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-26 | |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정2동 645번지 에이치비지니스파크 B동 514호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로11길 25, B동 514호 (문정동,에이치비지니스파크) |
전화번호 | 02 574 9775 | 팩스번호 | 02 565 6775 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 통신판매업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001016402 | 정보기준일자 | 2024-09-26 |
---|---|---|---|
성명 | 박재우 | 주민등록번호 | 7004281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190910 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 185,735,000 | 97,030,000 | -61,544,000 | 379,431,000 | 18,076,000 | 16,719,000 |
2022-12-31 | 217,093,000 | 97,030,000 | -78,263,000 | 416,395,000 | 92,816,000 | 101,203,000 |
2021-12-31 | 145,279,000 | 97,030,000 | -179,466,000 | 364,260,000 | 4,141,000 | 261,960,000 |