KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)다솜인터내셔널 | KED코드 | 0000071228 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 다솜인터내셔널 | 기업체명(영문) | DASOM INTERNATIONAL CO.,LTD |
사업자번호 | 107-86-48880 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47912 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2991499 | 설립일자 | 20040412 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | jcg33@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-07-04 |
지번주소 | 07217 서울 영등포구 당산동4가 80번지 당산에스케이브이1센터 더블유 1406호 | 도로명주소 | 07217 서울 영등포구 당산로41길 11, 당산에스케이브이1센터 더블유 1406호 (당산동4가) |
전화번호 | 02 835 2808 | 팩스번호 | 02 26762790 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 식료품,건강식품,전자상거래 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000986657 | 정보기준일자 | 2024-07-04 |
---|---|---|---|
성명 | 정찬규 | 주민등록번호 | 6903261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20040412 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 12 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,359,177,000 | 50,000,000 | 2,659,319,000 | 13,809,895,000 | 438,568,000 | 313,348,000 |
2022-12-31 | 6,328,408,000 | 50,000,000 | 2,366,051,000 | 12,432,320,000 | 758,377,000 | 609,444,000 |
2021-12-31 | 4,697,500,000 | 50,000,000 | 1,776,686,000 | 8,596,415,000 | -231,752,000 | -243,415,000 |
2020-12-31 | 5,363,515,000 | 50,000,000 | 2,078,602,000 | 10,417,619,000 | -12,900,000 | 35,582,000 |