KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)카프트레이딩 | KED코드 | 0000071468 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 카프트레이딩 | 기업체명(영문) | KAP TRADING CO.,LTD. |
사업자번호 | 107-86-53097 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20040712 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46721 - 1차 금속제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46721 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3047960 | 설립일자 | 20040712 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11519999 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-19 | |
지번주소 | 07788 서울 강서구 마곡동 757-5번지 마곡나루역프라이빗타워1 407호 | 도로명주소 | 07788 서울 강서구 마곡중앙로 165, 407호 (마곡동,마곡나루역프라이빗타워1) |
전화번호 | 02 780 8075 | 팩스번호 | 02 780 8074 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 합금철,비철광물 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000295336 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000563559 | 정보기준일자 | 2024-09-19 |
---|---|---|---|
성명 | 황종식 | 주민등록번호 | 5905091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 29 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,085,264,000 | 500,000,000 | 2,508,377,000 | 5,840,121,000 | 335,170,000 | 272,508,000 |
2022-12-31 | 3,088,183,000 | 500,000,000 | 2,235,869,000 | 11,800,328,000 | 213,527,000 | 205,325,000 |