KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)굿센 | KED코드 | 0000071610 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 굿센 | 기업체명(영문) | GOODCEN CO., LTD. |
사업자번호 | 107-86-55213 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3091107 | 설립일자 | 20040930 |
기업공개 | 코넥스시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20161031 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.goodcen.com |
이메일 | whkim@goodcen.com | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 06710 서울 서초구 서초동 1462-16번지 아이티센빌딩 | 도로명주소 | 06710 서울 서초구 반포대로 13 (서초동,아이티센빌딩) |
전화번호 | 02 32890072 | 팩스번호 | 02 368 8099 |
상시근로자수(합계) | 137 | 제품명 | 건설ERP, ECM, 그룹웨어 개발 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002910003 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 박연정 | 주민등록번호 | 7212252 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220126 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 29 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 50,530,558,000 | 4,984,628,000 | 32,826,590,000 | 25,734,253,000 | 1,693,790,000 | 11,315,501,000 |
2022-12-31 | 34,755,150,000 | 4,285,511,000 | 16,773,638,000 | 26,176,019,000 | 3,300,856,000 | 421,386,000 |
2021-12-31 | 31,371,437,000 | 3,914,361,000 | 15,981,100,000 | 24,709,838,000 | 1,493,392,000 | 3,795,592,000 |
2020-12-31 | 38,995,371,000 | 2,858,038,000 | 11,858,278,000 | 8,090,777,000 | -1,659,021,000 | -1,098,502,000 |
2019-12-31 | 13,582,979,000 | 728,976,000 | 5,680,506,000 | 8,116,126,000 | -1,082,478,000 | -4,161,180,000 |