KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이에프씨코리아 | KED코드 | 0000071740 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이에프씨코리아 | 기업체명(영문) | KFC KOREA CO., LTD. |
사업자번호 | 201-81-89723 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | I56192 - 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 | 업종코드 (표준9차) | I56161 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3139733 | 설립일자 | 20041229 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 0811723 | 당좌거래은행명 | 하나은행 두산타워금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kfckorea.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-30 | |
지번주소 | 05510 서울 송파구 신천동 7-23번지 2층 | 도로명주소 | 05510 서울 송파구 올림픽로 299, 2층 (신천동) |
전화번호 | 02 60208383 | 팩스번호 | 02 36708399 |
상시근로자수(합계) | 2,659 | 제품명 | 햄버거,치킨 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000000207 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005314470 | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
---|---|---|---|
성명 | 신호상 | 주민등록번호 | 7811191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230502 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 155,378,246,000 | 10,238,290,000 | 3,354,720,000 | 248,251,817,000 | 2,878,184,000 | -8,890,128,000 |
2022-12-31 | 152,993,030,000 | 8,423,415,000 | 4,538,542,000 | 226,053,459,000 | 6,127,790,000 | 3,461,451,000 |