KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)참누리건설 | KED코드 | 0000071758 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 참누리건설 | 기업체명(영문) | chamnuri construction co.,ltd |
사업자번호 | 215-86-66253 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42121 - 토공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3148726 | 설립일자 | 20050112 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | cnr7788@naver.com | 정보기준일자 | 2024-02-21 |
지번주소 | 05855 서울 송파구 문정동 651번지 문정역테라타워 B동 8층 815호 | 도로명주소 | 05855 서울 송파구 송파대로 167 B동 8층 815호 (문정동, 문정역테라타워) |
전화번호 | 02 445 7788 | 팩스번호 | 02 445 7729 |
상시근로자수(합계) | 22 | 제품명 | 토공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002102844 | 정보기준일자 | 2024-02-21 |
---|---|---|---|
성명 | 이상록 | 주민등록번호 | 6803241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20050112 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,885,939,000 | 750,000,000 | 5,715,086,000 | 28,894,181,000 | 668,845,000 | 381,489,000 |
2022-12-31 | 11,132,837,000 | 750,000,000 | 5,333,596,000 | 24,332,519,000 | 1,125,089,000 | 1,003,664,000 |
2021-12-31 | 11,817,739,000 | 750,000,000 | 5,429,702,000 | 22,606,786,000 | 586,604,000 | 411,504,000 |