KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 오티스엘리베이터(주) | KED코드 | 0000072238 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 오티스엘리베이터 | 기업체명(영문) | OTIS ELEVATOR KOREA |
사업자번호 | 107-81-73292 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 유한회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29162 - 승강기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29162 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110114-0029858 | 설립일자 | 19991122 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 11712901 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0270005 | 주거래여신기관명 | 한국씨티은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0273345 | 당좌거래은행명 | 한국씨티은행 중앙기업업무센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.otis.com |
이메일 | sjyoo@otis.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-12 |
지번주소 | 07326 서울 영등포구 여의도동 23번지 국제금융센터투아이에프씨빌딩 8층 | 도로명주소 | 07326 서울 영등포구 국제금융로 10, 8층 (여의도동,국제금융센터 투아이에프씨빌딩) |
전화번호 | 02 20075800 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 1,646 | 제품명 | 엘리베이터, 에스컬레이터, 산업용설비, 주차설비 및 산업용모터 제작 및 판매 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000585091 | 정보기준일자 | 2024-07-12 |
---|---|---|---|
성명 | 조익서 | 주민등록번호 | 5910221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140120 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 7 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 694,943,588,000 | 14,759,999,000 | 325,098,223,000 | 933,541,180,000 | 61,707,470,000 | 93,497,446,000 |
2022-12-31 | 597,895,894,000 | 14,760,000,000 | 284,675,915,000 | 787,517,298,000 | 30,411,560,000 | 73,327,316,000 |