KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한국전분당협회 | KED코드 | 0000072728 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국전분당협회 | 기업체명(영문) | THE KOREA CORN PROCESSING IND. ASSOCIATION |
사업자번호 | 114-82-03831 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 비영리사단법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46201 - 곡물 및 유지작물 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110121-0007015 | 설립일자 | 19730511 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0123893 | 주거래여신기관명 | 농협(지역) 안양 비산 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-26 | |
지번주소 | 06656 서울 서초구 서초3동 1503-9번지 | 도로명주소 | 06656 서울 서초구 반포대로23길 14 (서초동) |
전화번호 | 031 440 9941 | 팩스번호 | 031 440 9944 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 수입옥수수 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001896011 | 정보기준일자 | 2024-04-26 |
---|---|---|---|
성명 | 명형섭 | 주민등록번호 | 5702201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190430 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,687,571,000 | 0 | 1,465,518,000 | 26,700,162,000 | 249,754,000 | 289,409,000 |
2022-12-31 | 3,910,736,000 | 0 | 1,176,109,000 | 26,970,899,000 | 355,390,000 | 309,255,000 |
2021-12-31 | 2,982,890,000 | 0 | 866,854,000 | 20,205,095,000 | 156,669,000 | 159,496,000 |