KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 농업협동조합중앙회(주) | KED코드 | 0000072756 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 농업협동조합중앙회 | 기업체명(영문) | NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE FEDERATION |
사업자번호 | 104-82-07072 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 조합 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64121 - 국내은행 | 업종코드 (표준9차) | K64121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110136-0027690 | 설립일자 | 20000701 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0120003 | 주거래여신기관명 | 농협(지역) 상호본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0120003 | 당좌거래은행명 | 농협(지역) 상호본부총괄 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.nonghyup.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-13 | |
지번주소 | 04516 서울 중구 충정로1가 75-1번지 | 도로명주소 | 04516 서울 중구 새문안로 16 (충정로1가) |
전화번호 | 02 20805114 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 2,750 | 제품명 | 상호금융사업, 농업경제, 축산경제 외 |
재무업종 | 은행업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001481179 | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
---|---|---|---|
성명 | 강호동 | 주민등록번호 | 6310251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240307 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 회장 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 166,324,942,000,000 | 10,815,909,000,000 | 24,178,648,000,000 | 7,287,908,000,000 | 2,058,410,000,000 | 1,506,736,000,000 |
2022-12-31 | 144,766,212,000,000 | 10,575,592,000,000 | 17,949,515,000,000 | 6,663,985,000,000 | 2,529,455,000,000 | 1,372,065,000,000 |
2021-12-31 | 144,428,149,000,000 | 10,351,529,000,000 | 21,117,784,000,000 | 6,453,948,000,000 | 2,946,310,000,000 | 1,297,240,000,000 |
2018-12-31 | 124,163,305,000,000 | 8,624,413,000,000 | 16,681,111,000,000 | 4,952,141,000,000 | 1,506,321,000,000 | 610,212,000,000 |