KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한국육가공협회 | KED코드 | 0000072906 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국육가공협회 | 기업체명(영문) | KOREA MEAT INDUSTRIES ASSOCIATION |
사업자번호 | 214-82-00153 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 비영리사단법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | S94110 - 산업 단체 | 업종코드 (표준9차) | S94110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 111121-0000274 | 설립일자 | 19880323 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11093363 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0160513 | 주거래여신기관명 | 농협은행 서초(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-12 | |
지번주소 | 07023 서울 동작구 사당1동 1049-1번지 한국엔지니어링협회회관 2층 | 도로명주소 | 07023 서울 동작구 남부순환로 2017, 2층 (사당동,한국엔지니어링협회회관) |
전화번호 | 02 588 1264 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | 산업및경영자단체 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005260062 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 고한주 | 주민등록번호 | 6605251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240731 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|